プレスリリースを更新しました
2025年11月20日付けのプレスリリースを公開しました。
プレスリリース概要
接触確認アプリCOCOAは、終了すべきだったのか?
~ 世界184アプリの「終わり方」を網羅的に調査し、稼働状況の全体像を世界で初めて可視化 ~
ポイント
| ? | 今回のパンデミックにおいて世界各国で導入されたデジタル接触確認アプリ(Digital Contact Tracing apps)は、日本にて導入されたCOCOAと同じく、その多くが既に運用を終了しています。 |
| ? | 感染抑制に効果があるのであれば継続的に運用することが合理的なはずのなか、これら各国のアプリが、いつ、どういう理由で終了したのかという点は整理されていませんでした。 |
| ? | そこで、158か国?地域の184アプリを対象に運用状況を網羅的に調査したところ、45.7%が既に運用を終了していることが明らかとなり、その終了理由を5つに整理することができました。 |
| ? | 一部の国ではDCTアプリを終了した後に更なる感染拡大がみられたことからも、今回の成果は、今後必要となる「パンデミックを通して継続的に運用可能なDCTアプリ」の開発に向けた基盤となることが期待されます。 |
※本研究成果は、2025年11月6日にElsevier社「Informatics in Medicine Unlocked,Volume 59」でオンライン公開されました。
論文情報
| [掲載誌] | Informatics in Medicine Unlocked(Elsevier社) |
| [タイトル] | Cross-national survey on the termination of Digital Contact Tracing apps:Have we killed the goose that lays the golden eggs? |
| [著者] | Yuki Kamei,Wataru Tanabe,Manabu Ichikawa,Takashi Okumura. |
| [URL] | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914825000838 |
| [DOI] | https://doi.org/10.1016/j.imu.2025.101694 |
※詳しくは、プレスリリースをご覧ください。
